Технические характеристики
Параметр | Значение |
Материал | каменная вата, покрытие Outside |
Ориентация волокон | гофрированные волокна с вертикальной ориентацией |
Горючесть/пожароопасность | основной материал НГ/КМ0 покрытие Г1/КМ1 |
Дополнительная защита | При использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие |
Плотность материала | 50 кг/м3 |
Максимальная температура применения | 300 С° |
Теплопроводность в сухом состоянии
При 10 С° | не более 0,035 Вт/(м*К) |
При 25 С° | не более 0,037 Вт/(м*К) |
При 125 С° | не более 0,054 Вт/(м*К) |
При 300 С° | не более 0,099 Вт/(м*К) |