На открытом воздухе требуется внешнее покрытие из окожушки, при использовании каркасных колец под покрытием достигается сохранение изначальной толщины и геометрии рулонов.
Стандартные толщины рулонов от 40 до 120 мм с шагом 10 мм
Ширина рулонов 1000 мм
Выпускается по ТУ 5769-002-62815391-2012
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Материал | каменная вата, гальванизированная сетка, нержавеющая проволока |
| Ориентация волокон | гофрированные волокна с вертикальной ориентацией |
| Горючесть/пожароопасность | основной материал НГ/КМ0 |
| Дополнительная защита | При использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие |
| Плотность материала | 80 кг/м3 |
| Максимальная температура применения | 650 С° |
Теплопроводность в сухом состоянии
| При 10 С° | не более 0,034 Вт/(м*К) |
| При 25 С° | не более 0,036 Вт/(м*К) |
| При 125 С° | не более 0,055 Вт/(м*К) |
| При 300 С° | не более 0,093 Вт/(м*К) |
| При 400 С° | не более 0,149 Вт/(м*К) |
| При 500 С° | не более 0,195 Вт/(м*К) |
| При 600 С° | не более 0,234 Вт/(м*К) |
