Время чтения: менее минуты
Технические характеристики XOTPIPE SP-100 1016×40х1000 без покрытия
Параметр | Значение |
Материал | каменная вата |
Ориентация волокон | хаотичная |
Горючесть/пожароопасность | НГ/КМ0 |
Дополнительная защита | При использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие |
Плотность материала | 100 кг/м3 |
Прочность на отрыв слоев | не менее 7 кПа |
Максимальная температура применения | 550 С° |
Теплопроводность в сухом состоянии
При 10 С° | не более 0,035 Вт/(м*К) |
При 25 С° | не более 0,037 Вт/(м*К) |
При 125 С° | не более 0,051 Вт/(м*К) |
При 300 С° | не более 0,092 Вт/(м*К) |
При 400 С° | не более 0,154 Вт/(м*К) |