Теплоизоляционные изделия ROCKWOOL
Теплоизоляционные изделия компании RОСКWOOL производятся из минеральной ваты, получаемой из расплава базальтовых горных пород, с модулем кислотности 2 — 2,5. Средний диаметр волокна не более 6 мкм. В качестве связующего используются синтетические смолы и гидрофобизирующие добавки, такие как масляные и кремнийорганические композиции, обеспечивающие изделиям эффективные водоотталкивающие свойства. Широкая номенклатура выпускаемых изделий позволяет использовать их для изоляции промышленного оборудования и трубопроводов диаметром от 273 мм и более с температурой до 1000 С в зависимости от марки плиты.
Таблица
Показатели | Марка изделия | |||||||||
Плита «Лайт» | Плита «Стандарт» | Плита «Венти» | Плита «Фасад» | Плита «Сэндвич» | Плита «Сэндвич-К» | Плита «Руф» | Плита «Руф В» | Плита «Руф-Н» | «Мат-Н» | |
Плотность, кг /м3 | От З5 до 60 | От 60 до 90 | От 100 до 1З0 | От 145 до 175 | От 90 до 120 | От 125 до 150 | От 1З5 до 165 | От 170 до 200 | От 95 до 125 | От З0 до 55 |
Теплопроводность, Вт/(м•К), не более, при: | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,039 | 0,037 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,037 | 0,037 |
Сжимаемость, % , не более | 20 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более | 25 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочность на сжатие при 10%-ой деформации, Па, не менее | — | — | 0,02 | 0,045 | 0,025 | 0,045 | 0,045 | 0,06 | 0,025 | — |
Прочность на сжатие при 10%-ой деформации, после сорбционного увлажнения, МПа, не менее | — | — | 0,015 | 0,035 | 0,02 | 0,035 | 0,035 | 0,05 | 0,015 | — |
Прочность на отрыв слоев, МПа, не менее | — | — | 0,005 | 0,015 | 0,003 | 0,007 | 0,0075 | 0,0075 | 0,004 | — |
Водопоглощение, % по объему, не более | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | — |
Водопоглощение, % по массе, не более | 30 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | — |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 2,0 |
Влажность, % по массе, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Упругость, %, не менее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
Прочность на растяжение, МПа, не менее | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — |
Примечание. Показатели водопоглощения нормируются только для гидрофобизированных плит.
Таблица
Показатели | Марка изделия | ||||||
П-50 | П-75 | П-100 | П-125 | П-150 | П-175 | П-200 | |
Плотность, кг/м3 | До 50 | От 50 до 75 | От 75 до 100 | От 100 до 125 | От 125 до 150 | От 150 до 175 | От 175 до 200 |
Теплопроводность, при (298+-5) К , Вт/(м•К), не более | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,043 | 0,045 | 0,045 | 0,047 |
Сжимаемость, %, не более | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | — |
Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более | 26 | 26 | 22 | 16 | 12 | 6 | — |
Прочность на сжатие при 10%-й деформации, МПа, не менее | — | — | — | — | — | — | 0,040 |
Прочность на сжатие при 10%-й деформации после сорбционного увлажнения, МПа, не менее | — | — | — | — | — | — | 0,030 |
Водопоглощение, % по массе, не более | 30 | 20 | |||||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ||||
Влажность, % по массе, не более | 1,0 |