Время чтения: менее минуты
Применение
- фармацевтические объекты
- промышленные и гражданские объекты
- химические производства
- больницы, поликлиники, школы
Технические характеристики Трубка 09х028-2 Ру-флекс ЭКО ФАРМ
Теплопроводность (вт/(м*°С)) | 0,038 |
Группа горючести | Г1 |
Плотность (кг/м3) | 70±20 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более (%) | 0,6 |
Стойкость к нефтепродуктам | хорошая |
Срок службы не менее (лет) | 50 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее | 7000 |
Показатель кислотности | нейтральный |
Экологическая безопасность | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Отзывы
Отзывов пока нет.